Här kommer en lista på vilka spelare jag tycker har börjat säsongen bäst i div 1. Alla fyra divisionerna inräknade:
1. Mårten Stenberg, Frej, 12-0, 36-2
2. Mattias Andersson, Munken, 11-0, 33-1
3. Peter Gripler, Tibble, 10-0, 30-4
4. Mikael Ottosson, Munken, 9-0, 27-9
5. Huang Hou Yu, Askim 8-0, 24-3
6. Patrik Torsell, Tibble, 13-1, 40-9
7. Mats Källberg, Borlänge, 12-1, 37-10
8. Fredrik Andersson, Falköping, 9-1, 29-10
9. Peter Hedram, Munkedal, 9-1, 29-13
10. Robert Svanberg, Västers, 8-1, 25-6
Etiketter: div 1 Norra 2010/2011, div 1 Östra 2010/2011, div 1 södra 2010/2011, Div 1 Västra 2010/2011




Schlager-Oh just nu live på ittf!
(Anmäl kommentar)
Kristian Rönnäng 6-0 i Munkeldal
Wang i Askim 8-0
(Anmäl kommentar)
Bra jobbat Julio
(Anmäl kommentar)